股務問答
股務問答
感謝您對創新新零售的支持,若您有任何問題想與我們聯絡,歡迎到聯絡我們與我們線上即時通或留言,若您有不錯的提案或建議亦可透過合作提案,將您寶貴的意見提供給我們做為進步的依據!
Q1 | 創新新零售股票在哪一個交易市場掛牌?股票代號為何? 答:久大資訊股票於民國93年3月1日在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易。久大資訊在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之股票代號為3085。久大資訊已於106年4月25日更名為「創新新零售股份有限公司」,並同時將股票簡稱改為「新零售」。 |
---|
Q2 | 創新新零售的會計年度為何? 答:創新新零售的會計年度採用 月制會計年度。 |
---|
Q3 | 何處得知創新新零售舉辦法人說明會之訊息? 答:本公司除依法令規定於舉辦法人說明會前將相關訊息公佈於公開資訊觀測站,其詳細之時間及地點亦同時於創新新零售投資人專區網站之活動訊息公佈。 |
---|
Q4 | 創新新零售多久公佈一次財務數據? 答:創新新零售每季財務報告將配合法令規定於時間內公佈。相關之資訊可至創新新零售投資人專區網站之財務資訊選項下載。 |
---|
Q5 | 如何取得創新新零售過去的財務數據? 答:創新新零售會將過去的財務報告公佈在我們的投資人專區網站之財務資訊選項下,投資人可以點選下載所需的財務數據。 |
---|
Q6 | 創新新零售的股利政策? 答:創新新零售每年的股利分配,由董事會考量每年的稅後淨利,提案現金及股票股利的分配比例,再由年度股東會決議通過後,正式執行。過去之股利發放情形,可點選創新新零售投資人關係網站之股東服務選項 查閱。 |
---|
